|
DosTipy |
2023 | pedro | 67 |
2022 | vendys99 | 82 |
2021 | Neklan | 66 |
2020 | tonher | 55 |
2019 | Lalu Zica | 69 |
2018 | vendys99 | 75 |
2017 | Dobyvatel | 65 |
2013 | Martin1 | 70 |
2012 | Vabank | 67 |
2011 | Vincentvega | 94 |
2010 | Lalu Zica | 88 |
2009 | sončo pončo | 79 |
2008 | Lalu Zica | 75 |
2007 | Lalu Zica | 78 |
2006 | vindobona | 71 |
2005 | vindobona | 70 |
2004 | maxolon | 86 |
2003 | nimaima | 55 |
2002 | Libuse | 62 |
2001 | Rebeka | 52 |
|
Kurzové sázky |
2023 | Vlastina | 1,949,750 |
2022 | pedro | 2,207,200 |
2021 | Roddenberry | 2,602,500 |
2020 | Vlcek | 2,160,700 |
2019 | klaudie | 2,442,500 |
2018 | Winx | 2,312,700 |
2017 | jakobin | 1,850,000 |
2013 | Lincoln | 2,282,500 |
2012 | Eva | 1,592,500 |
2011 | Troska | 2,344,250 |
2010 | paramessi | 2,455,000 |
2009 | Rosela | 2,080,000 |
2008 | Vabank | 2,237,373 |
2007 | nimaima | 2,181,250 |
2006 | Kopejtko | 2,656,875 |
2005 | nimaima | 2,106,500 |
2004 | kozo | 1,885,713 |
2003 | nimaima | 1,566,000 |
2002 | Palkac | 1,686,250 |
|
Dražba |
2023 | AndysekAndysek | 449,150 |
2022 | Bony 16 | 1,397,000 |
2021 | Progression | 1,331,450 |
2020 | valentina | 811,100 |
2019 | Roman | 1,069,000 |
2018 | dom-lb | 624,900 |
2017 | mash | 1,121,500 |
2013 | afro | 1,391,100 |
2012 | pavelko30 | 438,650 |
2011 | Snoopy | 730,350 |
2010 | Staj Mongol | 1,662,100 |
2009 | BARTOSml | 840,000 |
2008 | Libor Apel. | 936,150 |
2007 | staj Tabera | 1,578,300 |
2006 | kozo | 533,250 |
2005 | szabkos | 1,828,000 |
2004 | Maravilla | 771,310 |
2003 | vkmoch | 1,286,550 |
|
5 hvězd |
2023 | temirkanov | 66 |
2022 | kozo | 151 |
2021 | Galapiat du Mesnil | 94 |
2020 | ROBI | 104 |
2019 | Tomík | 105 |
2018 | geza | 110 |
2017 | sisterD | 103 |
2013 | Vlcek | 119 |
2012 | temirkanov | 96 |
2011 | kapicka.rosi | 93 |
2010 | Tomík | 110 |
2009 | Naguiba | 125 |
2008 | petan | 112 |
2007 | janica | 96 |
2006 | Safi | 46 |
2005 | Vita | 181 |
2004 | peruan | 129 |
2003 | urban | 175 |
2002 | pasina | 158 |
|
Bookmaker |
2023 | JayAre | 3,712,500 |
2022 | JayAre | 2,669,100 |
2021 | jakobin | 2,694,449 |
2020 | JayAre | 2,460,393 |
2019 | pedro12 | 5,550,232 |
2018 | JayAre | 3,102,927 |
2017 | Dobyvatel | 2,715,167 |
2013 | horsefreak | 5,465,272 |
2012 | horsefreak | 10,513,605 |
2011 | jakobin | 6,169,599 |
|
|